| № п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Ансамбль народной песни «Славянка» | — | 5 | — | — |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Лаборатория изобразительного творчества «Колибри» | — | 0 | — | — |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия современной альтернативной хореографии «Нью скул» | — | 0 | — | — |
| 4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Ансамбль народного танца «Рассветы Камчатки» | — | 10 | — | — |
| 5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Вокально-хоровая студия «Соловушка» | — | 0 | — | — |
| 6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия танца «Альфа» | — | 5 | — | — |
| 7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия современного танца «PRO_движение» | — | 0 | — | — |
| 8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Лаборатория декоративно-прикладного творчества «Жемчужина» | — | 0 | — | — |
| 9 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Ансамбль этнического танца «Северные зори» | — | 0 | — | — |
| 10 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия игры на фортепиано» | — | 0 | — | — |
| 11 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия гончарного искусства «Керамист» | — | 0 | — | — |
| 12 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Лаборатория изобразительного творчества «Студия АРТ» | — | 0 | — | — |
| 13 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Объединение «Буквоград» | — | 0 | — | — |
| 14 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия «Основы цифровой живописи и геймдизайна» | — | 5 | — | — |
| 15 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Клуб раннего развития «Академия детства» | — | 0 | — | — |
| 16 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Арт-ателье «Морошка» | — | 0 | — | — |
| 17 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Детская студия танца» | — | 5 | — | — |
| 18 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия эстрадного вокала «Пой со мной» | — | 3 | — | — |
